-

TG 215 DC
TiGWiG ARGON KAYNAK MAKİNASI -

TG 320 DC
TiGWiG ARGON KAYNAK MAKİNASI -

TG 455 AC DC SU SOĞUTMALI
TiGWiG ARGON KAYNAK MAKİNASI -

ÖZEL TİP ROBOT KAYNAK
| TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS | TGP 215 | TG 215 | TG 320 DC | TG 320 AC/DC | TG 455 DC W | TG 455 AC/DC W |
| ŞEBEKE GERİLİMİ SUPPLY VOLTAGE | 380 V / 3~ 50 Hz | 380 V / 3~ 50 Hz | 380 V / 3~ 50 Hz | 380 V / 3~ 50 Hz | 380 V / 3~ 50 Hz | 380 V / 3~ 50 Hz |
| MAX.PRİMER AKIM MAX.PRİMARY CURRENT | 12 A | 14 A | 20 A | 46 A | 40 A | 60 A |
| VOLTAJ KADEME SAYISI ADJUSTMENT POSITIONS | 10 | - | - | - | - | - |
| AÇIK DEVRE VOLTAJI OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 44-64 V | 55 V | 55 V | 80 V | 72 V | 80 V |
| AKIM AYAR SAHASI SETTING RANGE | 35- 215 A | 10-215 A | 10 - 320 A | 20 - 320 A | 10-455 A | 45 455 A |
| MAX.KAYNAK AKIMI MAX.WELDING CUR %60 REJİMDE DUTY CYCLE %100 REJİMDE DUTY CYCLE | 215 A | 215 A | 320 A | 320 A | 455 A | 455 A |
| 155 A | 165 A | 240 A | 240 A | 350 A | 305 A | |
| 115 A | 125 A | 185 A | 185 A | 270 A | 235 A | |
| KORUMA SINIFI ENCLOSURE CLASS | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| SOĞUTMA SINIFI COOLING CLASS | F | F | F | F | F | F |
| İZOLASYON SINIFI TEMPERATURE CLASS | H | H | H | H | H | H |
| KORUMA SİGORTASI FUSE | 16 A | 16 A | 25 A | 50 A | 40 A | 63 A |
| BOYUTLAR (B*E*Y) DIMENSIONS (L*W*H) | 52*25*35 | 62*52*52 | 62*52*52 | 100*46*88 | 100*46*88 | 125*55*127 |
| AĞIRLIK WEIGHT | 42 kg | 75 kg | 95 kg | 115 kg | 135 kg | 225 KG |
| SOĞUTMA COOLING | Hava Soğutmalı Air Cooled | Hava Soğutmalı Air Cooled | Hava Soğutmalı Air Cooled | Hava Soğutmalı Air Cooled | Su Soğutmalı Water Cooled | Su Soğutmalı Water Cooled |











